Walking speed (m/s) | Grip strength (kg) | Skeletal muscle mass (kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | Baseline | Week 12 | Change (95% CI) | P | n | Baseline | Week 12 | Change (95% CI) | P | n | Baseline | Week 12 | Change (95% CI) | P | ||
All analysis subjects | High-soy protein group | 34 | 1.06 ± 0.03 | 1.15 ± 0.04 | 0.09 ± 0.03 (0.03,0.14) | 0.26b | 34 | 32.6 ± 1.4 | 32.4 ± 1.4 | -0.2 ± 0.4 (-1.0, 0.6) | 0.12S | 34 | 25.4 ± 0.9 | 25.4 ± 0.9 | 0.0 ± 0.1 (-0.1, 0.2) | 0.91S |
Control group | 36 | 1.07 ± 0.03 | 1.11 ± 0.02 | 0.05 ± 0.02 (0.01,0.09) | 36 | 31.7 ± 1.3 | 32.4 ± 1.4 | 0.8 ± 0.5(-0.2,1.8) | 34†† | 24.2 ± 0.7 | 24.3 ± 0.7 | 0.1 ± 0.1(-0.1,0.2) | ||||
Subgroup analyses | ||||||||||||||||
Men | High-soy protein group | 25 | 1.00 ± 0.04 | 1.11 ± 0.05 | 0.11 ± 0.03(0.04,0.18) | 0.09b | 25 | 36.1 ± 1.3 | 35.8 ± 1.1 | -0.3 ± 0.5(-1.2,0.7) | 0.13S | 25 | 27.5 ± 0.9 | 27.5 ± 0.9 | 0.0 ± 0.1(-0.2,0.3 | 0.93S |
Control group | 28 | 1.07 ± 0.04 | 1.10 ± 0.03 | 0.03 ± 0.02(-0.01,0.07) | 28 | 34.5 ± 1.2 | 35.4 ± 1.3 | 0.9 ± 0.6(-0.3,2.2) | 26†† | 25.9 ± 0.6 | 25.9 ± 0.5 | 0.1 ± 0.1(-0.2,0.3) | ||||
Women | High-soy protein group | 9 | 1.22 ± 0.05 | 1.25 ± 0.05 | 0.03 ± 0.03 (-0.05, 0.10) | 0.89a | 9 | 22.8 ± 1.1 | 22.7 ± 1.5 | -0.1 ± 0.7 (-1.6, 1.5) | 0.77S | 9 | 19.6 ± 0.6 | 19.7 ± 0.7 | 0.1 ± 0.2(-0.4,0.5) | 0.94S |
Control group | 8 | 1.04 ± 0.04 | 1.17 ± 0.04 | 0.13 ± 0.05 (0.00, 0.25) | 8 | 21.9 ± 1.1 | 22.1 ± 1.0 | 0.2 ± 0.8 (-1.6, 2.0) | 8 | 18.7 ± 0.9 | 18.8 ± 1.0 | 0.1 ± 0.2(-0.4,0.6) | ||||
Walking speed: higher than 1.0 m/s (Baseline) | High-soy protein group | 17 | 1.22 ± 0.03 | 1.28 ± 0.04 | 0.06 ± 0.04 (-0.01, 0.14) | 0.012b | 17 | 30.4 ± 2.0 | 30.3 ± 2.0 | -0.1 ± 0.6 (-1.3, 1.2) | 0.78S | 17 | 23.2 ± 1.0 | 23.3 ± 1.0 | 0.1 ± 0.1(-0.2,0.4) | 0.81S |
Control group | 18 | 1.19 ± 0.04 | 1.17 ± 0.03 | -0.02 ± 0.02 (-0.05, 0.02) | 18 | 32.5 ± 2.2 | 32.2 ± 2.3 | -0.3 ± 0.6 (-1.6, 1.0) | 17† | 23.3 ± 1.1 | 23.4 ± 1.1 | 0.1 ± 0.1(-0.1,0.3) | ||||
Walking speed: less than 1.0 m/s (Baseline) | High-soy protein group | 17 | 0.90 ± 0.02 | 1.01 ± 0.05 | 0.11 ± 0.04 (0.02, 0.19) | 0.85S | 17 | 34.8 ± 1.8 | 34.4 ± 1.8 | -0.3 ± 0.5 (-1.4, 0.7) | 0.016S | 17 | 27.6 ± 1.3 | 27.6 ± 1.3 | 0.0 ± 0.1 (-0.3, 0.2) | 0.72S |
Control group | 18 | 0.94 ± 0.01 | 1.06 ± 0.03 | 0.12 ± 0.03 (0.06, 0.18) | 18 | 30.8 ± 1.5 | 32.7 ± 1.6 | 1.9 ± 0.7 (0.4, 3.3) | 17† | 25.1 ± 0.9 | 25.1 ± 0.9 | 0.0 ± 0.2 (-0.3, 0.4) | ||||
Frailty: At least 3 items meet the revised J-CHS criteria | High-soy protein group | 5 | 0.91 ± 0.04 | 0.95 ± 0.14 | 0.04 ± 0.10 (-0.25, 0.32) | 0.71S | 5 | 33.5 ± 3.1 | 33.2 ± 3.1 | -0.3 ± 0.7 (-2.1, 1.5) | 0.76S | 5 | 28.7 ± 3.6 | 28.4 ± 3.6 | -0.3 ± 0.2 (-0.7, 0.1) | 0.63S |
Control group | 5 | 0.97 ± 0.06 | 1.05 ± 0.02 | 0.08 ± 0.05 (-0.07, 0.23) | 5 | 27.6 ± 3.1 | 27.9 ± 4.1 | 0.3 ± 1.9 (-4.9, 5.6) | 5 | 23.7 ± 0.8 | 23.5 ± 0.9 | -0.2 ± 0.2 (-0.7, 0.3) | ||||
Frailty: 1 or 2 items meet the revised J-CHS criteria | High-soy protein group | 29 | 1.08 ± 0.04 | 1.18 ± 0.04 | 0.09 ± 0.03 (0.04, 0.15) | 0.09b | 29 | 32.4 ± 1.6 | 32.2 ± 1.5 | -0.2 ± 0.4 (-1.1, 0.7) | 0.13S | 29 | 24.8 ± 0.8 | 24.9 ± 0.8 | 0.1 ± 0.1 (-0.1, 0.3) | 0.98S |
Control group | 31 | 1.08 ± 0.03 | 1.12 ± 0.03 | 0.04 ± 0.02 (0.00, 0.09) | 31 | 32.3 ± 1.4 | 33.2 ± 1.5 | 0.9 ± 0.5 (-0.2, 1.9) | 29†† | 24.3 ± 0.8 | 24.4 ± 0.8 | 0.1 ± 0.1 (-0.1, 0.3) | ||||
Step counts: higher than 5,000 steps/day (Baseline) | High-soy protein group | 13 | 1.11 ± 0.06 | 1.24 ± 0.06 | 0.13 ± 0.04 (0.05, 0.22) | 0.0083b | 13 | 35.3 ± 2.5 | 35.3 ± 2.2 | 0.0 ± 0.7 (-1.5, 1.5) | 0.77S | 13 | 26.1 ± 1.2 | 26.2 ± 1.2 | 0.2 ± 0.1 (-0.1, 0.4) | 0.38S |
Control group | 14 | 1.12 ± 0.04 | 1.14 ± 0.03 | 0.02 ± 0.02 (-0.03, 0.07) | 14 | 32.0 ± 2.6 | 32.4 ± 2.7 | 0.3 ± 0.9 (-1.6, 2.2) | 14 | 24.0 ± 1.2 | 24.0 ± 1.3 | 0.0 ± 0.1 (-0.2, 0.3) | ||||
Step counts: less than 5,000 steps/day (Baseline) | High-soy protein group | 21 | 1.03 ± 0.04 | 1.08 ± 0.05 | 0.06 ± 0.03 (-0.02, 0.13) | 0.81b | 21 | 30.9 ± 1.6 | 30.5 ± 1.6 | -0.3 ± 0.5 (-1.3, 0.6) | 0.10S | 21 | 25.0 ± 1.3 | 24.9 ± 1.3 | 0.0 ± 0.1 (-0.3, 0.3) | 0.46S |
Control group | 20 | 1.04 ± 0.04 | 1.10 ± 0.03 | 0.06 ± 0.03 (0.00, 0.13) | 20 | 31.8 ± 1.5 | 32.7 ± 1.5 | 1.0 ± 0.6(-0.3,2.2) | 18†† | 24.6 ± 0.8 | 24.7 ± 0.8 | 0.1 ± 0.1 (-0.2, 0.4) | ||||
High total energy consumption (Baseline) | High-soy protein group | 7 | 1.05 ± 0.07 | 1.23 ± 0.05 | 0.18 ± 0.05 (0.05, 0.31) | 0.52b | 7 | 35.0 ± 3.1 | 35.2 ± 3.0 | 0.2 ± 1.1 (-2.6, 2.9) | 0.22S | 7 | 29.8 ± 2.7 | 29.9 ± 2.6 | 0.1 ± 0.2 (-0.3, 0.5) | 0.73S |
Control group | 8 | 1.04 ± 0.08 | 1.19 ± 0.05 | 0.15 ± 0.06 (0.01, 0.28) | 8 | 31.5 ± 3.9 | 33.5 ± 3.7 | 2.0 ± 0.9 (-0.1, 4.1) | 8 | 25.8 ± 1.7 | 25.8 ± 1.7 | 0.0 ± 0.3 (-0.6, 0.6) | ||||
Men: Higher than 2,100 kcal/day | ||||||||||||||||
Women: Higher than 1,650 kcal/day | ||||||||||||||||
Low total energy consumption | High-soy protein group | 27 | 1.06 ± 0.04 | 1.12 ± 0.05 | 0.06 ± 0.03 (0.00, 0.12) | 0.16W | 27 | 31.9 ± 1.6 | 31.6 ± 1.5 | -0.3 ± 0.4 (-1.1, 0.5) | 0.40S | 27 | 24.3 ± 0.8 | 24.3 ± 0.8 | 0.0 ± 0.1 (-0.2, 0.3) | 0.62S |
(Baseline) | Control group | 26 | 1.08 ± 0.03 | 1.09 ± 0.03 | 0.01 ± 0.02 (-0.02, 0.05) | 26 | 32.0 ± 1.3 | 32.3 ± 1.5 | 0.3 ± 0.6 (-0.9, 1.5) | 24†† | 23.8 ± 0.8 | 23.9 ± 0.8 | 0.1 ± 0.1 (-0.1, 0.3) | |||
Men: Less than 2,100 kcal/day | ||||||||||||||||
Women: Less than 1,650 kcal/day |